GARLON RESIDENCE BİLGİLENDİRME METNİ
Dairelerimize ilişkin donanım, hizmet ve erişilebilirlik bilgileri aşağıda detaylı şekilde sunulmaktadır:
Tefriş ve Donanım Bilgisi
• Mobilya ve Tefriş: Dairemiz tam tefrişlidir. Oturma grubu, yemek masası ve sandalye takımı, yatak ve dolap gibi temel eşyalar bulunmaktadır.
Mutfak Donanımları
Beyaz Eşya ve Elektronik Donanım
Isıtma ve Soğutma Sistemleri
Ortak Kullanım Alanları ve İmkanlar
Erişilebilirlik Özellikleri
Evcil Hayvan Politikası
İnternet ve Bağlantı
Diğer Hizmetler
Rezidansa Giriş - Çıkış Saatleri
Önemli Bilgilendirme ve Rezervasyon Koşulları
Web sitemizde ve tanıtım materyallerinde yer alan bilgiler, rezidanslarımızda sunulan hizmet, donanım ve olanaklara ilişkin genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Belirtilen özellikler; dairenin tipi, bulunduğu blok, kat planı ve dönemsel koşullara göre farklılık gösterebilir. Rezervasyonlar yalnızca daire tipi ve blok kategorisi üzerinden alınmakta olup, belirli bir daire numarası veya konuma dair garanti verilmemektedir. Konukların talepleri, müsaitlik durumuna göre değerlendirilir ve rezerve edilen kategoriye ait en uygun daire tahsis edilir.
Bu kapsamda:
Yayınlanan görseller ve açıklamalar örnek niteliğindedir. Mobilya, ekipman ve iç düzenlemede küçük farklılıklar olabilir. Rezidans yönetimi, gerektiğinde bu bilgilendirme metninde ve sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Güvenlik ve Giriş Politikası
Rezidansın güvenliği, düzeni ve tüm sakinlerin konforunun sürdürülebilmesi amacıyla aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Bu kurallar, yasal yükümlülükler ve güvenlik standartları doğrultusunda uygulanmakta olup, ihlaller durumunda yönetim gerekli yaptırımları uygulama hakkına sahiptir. Rezidans yönetimi, gerektiğinde bu bilgilendirme metninde ve sunulan hizmetlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Telif Hakları Bildirimi
İşbu web sitesinde yer alan tüm içerikler; daire krokileri, mimari planlar, görseller, metinler, tasarımlar, site yapısı ve örneklendirmeler dahil olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu içeriklerin tamamının veya herhangi bir kısmının, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, uyarlanması, taklit edilmesi ya da başka bir web sitesinde veya dijital mecrada aynen veya benzer şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi halde hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.
TAKSİM 360 SİTE KURALLARI
Değerli Site Sakinlerimiz,
Toplu yaşam alanlarının daha rahat, huzurlu ve yaşanabilir olması adına hepimizin ortak yaşam ile ilgili kurallara uyması, birbirimize saygı ve anlayış göstermekle mümkün olabilecektir. Bu sebeple, kanunlar çerçevesinde hazırlanmış olan site yaşam kurallarına tüm sakinlerimizin uyması gerekmektedir.
Belirtilen kurallara göstereceğiniz hassasiyet ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.
TAKSİM 360 TOPLU YAPI YÖNETİMİ
| Blok Kodu | Blok No | Daire No | Belediye No | Ruhsat No | Daire Tipi | Kat | Salon+Mutfak | Ayrı Salon | Yatak | Banyo | Ekstra WC | Balkon | Teras | Dublex | Kapalı Mutfak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | 385 A | 22 | 8 | 3612 | 1+1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR | 385 A | 23 | 9 | 2217 | 1+1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR | 385 A | 31 | 17 | 3612 | 1+1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR | 385 A | 32 | 18 | 2217 | 1+1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR | 385 A | 37 | 23 | 2224 | 1+1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR | 385 A | 38 | 24 | 3612 | 1+1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR | 385 A | 41 | 27 | 3612 | 1+1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR | 385 A | 44 | 30 | 3609 | 1+1 Dubleks Daire | 4 | - | 2 | 2 | - | - | ||||
| GR | 385 A | 57 | 43 | 3610 | 2+1 Dubleks Daire | 6 | - | 4 | 2 | - | - | ||||
| GR | 385 B | 15 | 7 | 3688 | 1+1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR | 385 B | 33 | 25 | 3304 | 2+1 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR | 385 B | 37 | 30 | 3611 | 1+1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | |||
| GR | 385 B | 39 | 37 | 3535 | Studio | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR | 385 B | 47 | 44 | 3304 | 1+1 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR | 385 B | 48 | 43 | 3305 | 2+1 Dubleks Daire | 5 | - | 4 | 2 | - | |||||
| GR | 385 B | 51 | 45 | 3305 | 3+1 Penthouse Dubleks Daire | 5 | - | 4 | 3 | - | |||||
| GR1 | 387 A | 1 | 1 | 2199 | 1+1 Garden | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 11 | 11 | 2199 | 2+1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 12 | 12 | 2199 | 1+1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 2 | 2 | 2199 | 1+1 Garden | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 20 | 20 | 2199 | 2+1 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 22 | 22 | 2199 | 1+1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 23 | 23 | 2199 | 1+1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 28 | 28 | 2199 | Studio | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 34 | 34 | 2329 | 2+1 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 38 | 38 | 2897 | 2+1 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 42 | 42 | 2328 | 1+1 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 45 | 45 | 2328 | 1+1 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 49 | 49 | 2328 | 1+1 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 58 | 58 | 2328 | 1+1 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 62 | 62 | 2328 | 1+1 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 66 | 66 | 2956 | 1+1 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 73 | 73 | 2328 | 1+1 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 74 | 74 | 2956 | 1+1 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 A | 77 | 77 | 3224 | 3+1 Penthouse | 5 | - | 6 | 3 | - | - | ||||
| GR1 | 387 A | 78 | 78 | 3018 | 3+1 Penthouse | 5 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 79 | 79 | 3018 | 3+1 Penthouse | 5 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 86 | 86 | 2328 | 1+1 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 88 | 88 | 2328 | 1+1 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 A | 89 | 89 | 2329 | 1+0 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 F | 10 | 10 | 3445 | 1+1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 F | 15 | 15 | 3445 | 3+1 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 F | 20 | 20 | 2455 | 1+1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 F | 21 | 21 | 2455 | 1+1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 F | 25 | 25 | 2455 | 1+1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 F | 26 | 26 | 2455 | 1+1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 F | 3 | 3 | 3486 | 1+1 Dubleks Daire | -1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 F | 30 | 30 | 2455 | 1+1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR1 | 387 F | 34 | 34 | 2455 | 1+1 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| GR1 | 387 F | 8 | 8 | 3445 | 1+1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR2 | 362 A | 13 | 13 | 3306 | 1+1 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| GR2 | 362 A | 25 | 25 | 3300 | 2+1 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
| GR2 | 362 A | 32 | 32 | 3354 | 1+1 Dubleks Daire | 4 | - | 2 | 1 | - | - | ||||
| GR2 | 362 A | 35 | 35 | 3355 | 1+1 Dubleks Daire | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - |
“Daire belediye numaraları, resmî işlemlerde kullanılan ve kurumlar tarafından geçerliliği kabul edilen adres numaralarıdır.”